屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区)项目(屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区一标段),屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区二标段),屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区三标段),屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区四标段),屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区五标段))中标候选人公示
(招标编号:X************001)
公示开始时间: 2024-07-05 18:40
公示结束时间: 2024-07-08 23:59
本屯昌县2024年高标准农田改造******委员会评审,确定 屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区一标段) 、 屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区二标段) 、 屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区三标段) 、 屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区四标段) 、 屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区五标段) 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区一标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.78 | 合格 | 180 | 95.90 |
2 | ******有限公司 | ******.51 | 合格 | 180 | 92.56 |
3 | ******有限公司 | ******.81 | 合格 | 180 | 91.76 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吴清道 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******5921 |
2 | ******有限公司 | 王果 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******6427 |
3 | ******有限公司 | 郭婷婷 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******8971 |
4 | ******有限公司 | 林豪 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0735 |
5 | ******有限公司 | 黄志胜 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******8845 |
6 | ******有限公司 | 万家伟 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0902 |
7 | ******有限公司 | 唐智超 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******3251 |
8 | ******有限公司 | 高国芳 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******7601 |
9 | ******有限公司 | 向云凯 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******7734 |
10 | ******有限公司 | 方振福 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0566 |
11 | ******有限公司 | 戴祖锐 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0455 |
12 | ******有限公司 | 何倩 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******9123 |
13 | ******有限公司 | 钟启光 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******6947 |
14 | ******有限公司 | 刘先娣 | 二级注册建造师·市政公用工程, 琼******3264; 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******3264 |
15 | ******有限公司 | 潘志刚 | 一级注册建造师·水利水电工程, 琼************ |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
2 | ******有限公司 | 完全响应 |
3 | ******有限公司 | 完全响应 |
屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区二标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 956867.73 | 合格 | 180 | 92.18 |
2 | ******有限公司 | 957332.39 | 合格 | 180 | 91.18 |
3 | ******有限公司 | 958180.97 | 合格 | 180 | 90.71 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吴清道 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******5921 |
2 | ******有限公司 | 王果 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******6427 |
3 | ******有限公司 | 郭婷婷 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******8971 |
4 | ******有限公司 | 林豪 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0735 |
5 | ******有限公司 | 黄志胜 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******8845 |
6 | ******有限公司 | 万家伟 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0902 |
7 | ******有限公司 | 唐智超 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******3251 |
8 | ******有限公司 | 高国芳 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******7601 |
9 | ******有限公司 | 向云凯 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******7734 |
10 | ******有限公司 | 方振福 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0566 |
11 | ******有限公司 | 戴祖锐 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0455 |
12 | ******有限公司 | 何倩 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******9123 |
13 | ******有限公司 | 钟启光 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******6947 |
14 | ******有限公司 | 刘先娣 | 二级注册建造师·市政公用工程, 琼******3264; 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******3264 |
15 | ******有限公司 | 潘志刚 | 一级注册建造师·水利水电工程, 琼************ |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
2 | ******有限公司 | 完全响应 |
3 | ******有限公司 | 完全响应 |
屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区三标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.74 | 合格 | 180 | 95.07 |
2 | ******有限公司 | ******.84 | 合格 | 180 | 92.77 |
3 | ******有限公司 | ******.09 | 合格 | 180 | 89.77 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吴清道 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******5921 |
2 | ******有限公司 | 王果 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******6427 |
3 | ******有限公司 | 郭婷婷 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******8971 |
4 | ******有限公司 | 林豪 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0735 |
5 | ******有限公司 | 黄志胜 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******8845 |
6 | ******有限公司 | 万家伟 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0902 |
7 | ******有限公司 | 唐智超 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******3251 |
8 | ******有限公司 | 高国芳 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******7601 |
9 | ******有限公司 | 向云凯 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******7734 |
10 | ******有限公司 | 方振福 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0566 |
11 | ******有限公司 | 戴祖锐 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0455 |
12 | ******有限公司 | 何倩 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******9123 |
13 | ******有限公司 | 钟启光 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******6947 |
14 | ******有限公司 | 刘先娣 | 二级注册建造师·市政公用工程, 琼******3264; 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******3264 |
15 | ******有限公司 | 潘志刚 | 一级注册建造师·水利水电工程, 琼************ |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
2 | ******有限公司 | 完全响应 |
3 | ******有限公司 | 完全响应 |
屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区四标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.48 | 合格 | 180 | 95.58 |
2 | ******有限公司 | ******.17 | 合格 | 180 | 93.39 |
3 | ******有限公司 | ******.39 | 合格 | 180 | 92.34 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吴清道 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******5921 |
2 | ******有限公司 | 王果 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******6427 |
3 | ******有限公司 | 郭婷婷 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******8971 |
4 | ******有限公司 | 林豪 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0735 |
5 | ******有限公司 | 黄志胜 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******8845 |
6 | ******有限公司 | 万家伟 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0902 |
7 | ******有限公司 | 唐智超 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******3251 |
8 | ******有限公司 | 高国芳 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******7601 |
9 | ******有限公司 | 向云凯 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******7734 |
10 | ******有限公司 | 方振福 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0566 |
11 | ******有限公司 | 戴祖锐 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0455 |
12 | ******有限公司 | 何倩 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******9123 |
13 | ******有限公司 | 钟启光 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******6947 |
14 | ******有限公司 | 刘先娣 | 二级注册建造师·市政公用工程, 琼******3264; 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******3264 |
15 | ******有限公司 | 潘志刚 | 一级注册建造师·水利水电工程, 琼************ |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
2 | ******有限公司 | 完全响应 |
3 | ******有限公司 | 完全响应 |
屯昌县2024年高标准农田改造提升项目(屯城、枫木片区五标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.19 | 合格 | 180 | 95.23 |
2 | ******有限公司 | ******.74 | 合格 | 180 | 92.44 |
3 | ******有限公司 | ******.79 | 合格 | 180 | 90.15 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吴清道 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******5921 |
2 | ******有限公司 | 王果 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******6427 |
3 | ******有限公司 | 郭婷婷 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******8971 |
4 | ******有限公司 | 林豪 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0735 |
5 | ******有限公司 | 黄志胜 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******8845 |
6 | ******有限公司 | 万家伟 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0902 |
7 | ******有限公司 | 唐智超 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******3251 |
8 | ******有限公司 | 高国芳 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******7601 |
9 | ******有限公司 | 向云凯 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******7734 |
10 | ******有限公司 | 方振福 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0566 |
11 | ******有限公司 | 戴祖锐 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******0455 |
12 | ******有限公司 | 何倩 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******9123 |
13 | ******有限公司 | 钟启光 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******6947 |
14 | ******有限公司 | 刘先娣 | 二级注册建造师·市政公用工程, 琼******3264; 二级注册建造师·水利水电工程, 琼******3264 |
15 | ******有限公司 | 潘志刚 | 一级注册建造师·水利水电工程, 琼************ |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
2 | ******有限公司 | 完全响应 |
3 | ******有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议,请在公示期内向招标人或代理机构提出。
三、其他公示内容
/
四、监督部门
******农村局。
五、联系方式
招 标 人: 屯昌县农业综合开发建设中心
地 址: 屯昌县
联 系 人: 麦工
电 话: 0898-******
电子邮件: /
招标代理机构: ******有限公司
地 址: 海南省海口市美兰区国兴城B区10栋1205-1207室
联 系 人: 陈工
电 话: 0898-******
电子邮件: /
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。