第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投标报价(元/费率) | ******.81 | ******.02 | ******.75 |
项目负责人姓名 | 许锦寿 | 魏岑臣 | 苏骏秋 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.项目名称:中心冲干河整治工程;合同金额:584.48万元;合同签订时间:2019年5月20日 2.项目名称:江都经济开发区河道整治项目一期工程(圣容河)施工标;合同金额:872.473031万元;合同签订时间:2024年2月8日 | 1.项目名称:扬州市广陵区 2022年度幸福河湖( 广陵新城、 湾头镇片区) 建设工程施工Ⅰ标GLXFHH-2022-SG01;合同金额:415.721734万元;合同签订时间:2022年9月 2.项目名称:扬州市广陵区 2024年度沿江灌区续建配套与节水改造项目施工Ⅰ标GLQYJGQ-2024-S01;合同金额:560.028189万元;合同签订时间:2024年3月11日 | 1.项目名称:扬州市排涝泵站更新改造工程-红卫、九五排涝站施工标;合同金额:382.3638万元;合同签订时间:2020年1月 2.项目名称:扬州市广陵区2022年度国家水土保持重点工程新坝小流域综合治理项目施工I标;合同金额:402.210248万元;合同签订时间:2022年3月18日 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 企业负责人无A证 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3主要临时措施方案与保证,1.4主要施工方案与质量,1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.5质量体系、环保水保、档案资料管理和农民工工资措施保证,1.1施工总体布置 | 1.3主要临时措施方案与保证,1.4主要施工方案与质量,1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.5质量体系、环保水保、档案资料管理和农民工工资措施保证,1.1施工总体布置 | 1.3主要临时措施方案与保证,1.4主要施工方案与质量,1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.5质量体系、环保水保、档案资料管理和农民工工资措施保证,1.1施工总体布置 | 1.3主要临时措施方案与保证,1.4主要施工方案与质量,1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.5质量体系、环保水保、档案资料管理和农民工工资措施保证,1.1施工总体布置 | 1.3主要临时措施方案与保证,1.4主要施工方案与质量,1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.5质量体系、环保水保、档案资料管理和农民工工资措施保证,1.1施工总体布置 | 项目负责人答辩 | |||
1 | ******有限公司 | 17 | 17 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 3.16 | 20.24 |
2 | 宝应县水利建筑安装工程处 | 16.4 | 15.3 | 16.3 | 14.8 | 17.2 | / | 16 |
3 | ******有限公司 | 16.2 | 15.3 | 16.2 | 15.1 | 16.7 | / | 15.9 |
4 | ******有限公司 | 16.3 | 15.1 | 16.4 | 14.9 | 16.2 | / | 15.78 |
5 | ******有限公司 | 16.5 | 15.1 | 16.1 | 14.8 | 16.3 | / | 15.76 |
6 | ******有限公司 | 16.3 | 15 | 16.3 | 14.7 | 16 | / | 15.66 |
7 | ******有限公司 | 16.4 | 15.3 | 16.1 | 14.8 | 16.2 | / | 15.76 |
8 | ******有限公司 | 16.7 | 15.5 | 16 | 14.8 | 16 | / | 15.8 |
9 | ******有限公司 | 16.6 | 15.3 | 16.9 | 14.7 | 16.4 | / | 15.98 |
10 | ******有限公司 | 16.1 | 15.4 | 16 | 14.8 | 16.2 | / | 15.7 |
11 | ******有限公司 | 16.4 | 15.5 | 16.1 | 14.9 | 16.1 | / | 15.8 |
12 | ******有限公司 | 16.3 | 15.3 | 16.6 | 14.9 | 17.1 | / | 16.04 |
13 | ******有限公司 | 17.2 | 18.2 | 18.5 | 16.9 | 16.4 | 3.3 | 20.74 |
14 | ******有限公司 | 16.4 | 15.5 | 16.3 | 14.7 | 16.2 | / | 15.82 |
15 | ******有限公司 | 18.2 | 18.6 | 17.1 | 17.6 | 16.8 | 3.34 | 21 |
16 | ******有限公司 | 16.5 | 15 | 15.4 | 14.7 | 16 | / | 15.52 |
17 | ******有限公司 | 16.1 | 15.2 | 16 | 14.8 | 16 | / | 15.62 |
18 | ******有限公司 | 16.3 | 15.2 | 16 | 14.8 | 16.5 | / | 15.76 |
19 | ******有限公司 | 15.9 | 15.2 | 16.5 | 14.7 | 15.9 | / | 15.64 |
20 | ******有限公司 | 16.6 | 15.1 | 16.2 | 15.1 | 16.1 | / | 15.82 |
21 | ******有限公司 | 16.5 | 15.1 | 15.7 | 14.8 | 16.1 | / | 15.64 |
22 | ******有限公司 | 16.4 | 15.1 | 16.5 | 14.9 | 16.3 | / | 15.84 |
23 | ******有限公司 | 16.8 | 15.8 | 17.8 | 16.6 | 17 | 3.1 | 19.9 |
24 | ******有限公司 | 16.2 | 15.3 | 16.2 | 14.9 | 16.6 | / | 15.84 |
25 | ******有限公司 | 16.3 | 15.3 | 16 | 14.8 | 16.5 | / | 15.78 |
26 | ******有限公司 | 16.4 | 15.3 | 15.9 | 14.7 | 16.5 | / | 15.76 |
27 | ******有限公司 | 16.5 | 15.1 | 16.4 | 14.7 | 16.1 | / | 15.76 |
28 | ******有限公司 | 16.1 | 15.1 | 15.5 | 14.8 | 16.1 | / | 15.52 |
29 | ******有限公司 | 16.2 | 15.2 | 15.8 | 14.9 | 16.4 | / | 15.7 |
30 | ******有限公司 | 16.3 | 15.2 | 15.8 | 14.8 | 16.6 | / | 15.74 |
31 | ******有限公司 | 16.7 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 16 | / | 15.62 |
32 | ******有限公司 | 17.5 | 17 | 17.4 | 17.7 | 16.4 | 3.26 | 20.46 |
33 | ******有限公司 | 16.3 | 14.9 | 16.1 | 14.8 | 16.4 | / | 15.7 |
34 | ******有限公司 | 15.9 | 15.2 | 15.7 | 14.8 | 16.1 | / | 15.54 |
35 | ******有限公司 | 16 | 15.1 | 15.6 | 14.9 | 16.2 | / | 15.56 |
36 | ******有限公司 | 16.2 | 15.1 | 16.1 | 14.8 | 16.3 | / | 15.7 |
37 | ******有限公司 | 16.4 | 15.1 | 16.1 | 14.9 | 16.2 | / | 15.74 |
38 | ******有限公司 | 16.3 | 16.2 | 17.4 | 18.9 | 17.1 | 3.24 | 20.42 |
39 | ******有限公司 | 16.2 | 15 | 15.7 | 14.8 | 16.4 | / | 15.62 |
40 | ******有限公司 | 16.1 | 15.3 | 16.1 | 14.9 | 16.1 | / | 15.7 |
41 | ******有限公司 | 16.5 | 15.6 | 17.9 | 16.8 | 17.6 | 3.08 | 19.96 |
42 | ******有限公司 | 16.4 | 15.1 | 15.9 | 15.5 | 17.8 | / | 16.14 |
43 | ******有限责任公司 | 16.2 | 15 | 15.6 | 14.8 | 16.6 | / | 15.64 |
44 | ******有限公司 | 16.2 | 15.3 | 15.8 | 14.8 | 16.8 | / | 15.78 |
45 | ******有限公司 | 16.5 | 15.4 | 15.8 | 14.8 | 17.4 | / | 15.98 |
46 | ******有限公司 | 16.3 | 15.6 | 15.7 | 15 | 16.6 | / | 15.84 |
47 | ******有限公司 | 18 | 18.6 | 17.3 | 18.9 | 17.8 | 3.4 | 21.52 |
48 | ******有限公司 | 16.3 | 15.3 | 15.4 | 14.7 | 15.9 | / | 15.52 |
49 | ******有限公司 | 16.4 | 15.1 | 15.6 | 15 | 16.5 | / | 15.72 |
50 | ******有限公司 | 16.2 | 14.9 | 15.4 | 14.9 | 15.7 | / | 15.42 |
51 | ******有限公司 | 16.3 | 15.1 | 15.3 | 15 | 16 | / | 15.54 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 3.1项目经理职称 | 3.2项目经理业绩 | 3.3项目部主要人员素质 | ||||
1 | ******有限公司 | ******.06 | 20.24 | 68.93 | 1 | 2 | 2 | 94.17 |
2 | 宝应县水利建筑安装工程处 | ******.03 | 16 | 69.72 | 0 | 1 | 1.5 | 88.22 |
3 | ******有限公司 | ******.55 | 15.9 | 69.65 | 1 | 2 | 2 | 90.55 |
4 | ******有限公司 | ******.79 | 15.78 | 69.8 | 1 | 1 | 0.5 | 88.08 |
5 | ******有限公司 | ******.26 | 15.76 | 69.17 | 0 | 2 | 0.5 | 87.43 |
6 | ******有限公司 | ******.38 | 15.66 | 69.13 | 0 | 0 | 0 | 84.79 |
7 | ******有限公司 | ******.23 | 15.76 | 69.15 | 0 | 0 | 0.5 | 85.41 |
8 | ******有限公司 | ******.56 | 15.8 | 69.98 | 1 | 0 | 2 | 88.78 |
9 | ******有限公司 | ******.5 | 15.98 | 69.94 | 1 | 2 | 1.5 | 90.42 |
10 | ******有限公司 | ******.16 | 15.7 | 69.24 | 0 | 1 | 0.5 | 86.44 |
11 | ******有限公司 | ******.39 | 15.8 | 69.9 | 0 | 1 | 0.5 | 87.2 |
12 | ******有限公司 | ******.2 | 16.04 | 69.82 | 1 | 2 | 2 | 90.86 |
13 | ******有限公司 | ******.37 | 20.74 | 69.19 | 1 | 2 | 2 | 94.93 |
14 | ******有限公司 | ******.13 | 15.82 | 69.93 | 1 | 1 | 2 | 89.75 |
15 | ******有限公司 | ******.81 | 21 | 69.9 | 1 | 2 | 2 | 95.9 |
16 | ******有限公司 | ******.37 | 15.52 | 69.15 | 0 | 0 | 0.5 | 85.17 |
17 | ******有限公司 | ******.1 | 15.62 | 69.19 | 0 | 0 | 2 | 86.81 |
18 | ******有限公司 | ******.75 | 15.76 | 69.8 | 1 | 1 | 1.5 | 89.06 |
19 | ******有限公司 | ******.93 | 15.64 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 84.87 |
20 | ******有限公司 | ******.82 | 15.82 | 69.21 | 0 | 1 | 0.5 | 86.53 |
21 | ******有限公司 | ******.83 | 15.64 | 69.25 | 0 | 1 | 1.5 | 87.39 |
22 | ******有限公司 | ******.84 | 15.84 | 69.12 | 0 | 0 | 0 | 84.96 |
23 | ******有限公司 | ******.79 | 19.9 | 69.64 | 1 | 2 | 2 | 94.54 |
24 | ******有限公司 | ******.26 | 15.84 | 69.62 | 1 | 1 | 1 | 88.46 |
25 | ******有限公司 | ******.32 | 15.78 | 69.22 | 0 | 1 | 0.5 | 86.5 |
26 | ******有限公司 | ******.03 | 15.76 | 69.18 | 0 | 0 | 0 | 84.94 |
27 | ******有限公司 | ******.44 | 15.76 | 69.25 | 1 | 2 | 1 | 89.01 |
28 | ******有限公司 | ******.31 | 15.52 | 69.13 | 1 | 1 | 0.5 | 87.15 |
29 | ******有限公司 | ******.92 | 15.7 | 69.64 | 1 | 2 | 2 | 90.34 |
30 | ******有限公司 | ******.93 | 15.74 | 69.64 | 1 | 0 | 1.5 | 87.88 |
31 | ******有限公司 | ******.39 | 15.62 | 69.19 | 0 | 0 | 0 | 84.81 |
32 | ******有限公司 | ******.01 | 20.46 | 69.71 | 1 | 2 | 2 | 95.17 |
33 | ******有限公司 | ******.46 | 15.7 | 69.88 | 0 | 0 | 1 | 86.58 |
34 | ******有限公司 | ******.49 | 15.54 | 69.84 | 1 | 2 | 0 | 88.38 |
35 | ******有限公司 | ******.02 | 15.56 | 69.21 | 1 | 2 | 0.5 | 88.27 |
36 | ******有限公司 | ******.32 | 15.7 | 69.71 | 1 | 2 | 2 | 90.41 |
37 | ******有限公司 | ******.64 | 15.74 | 69.21 | 0 | 1 | 0.5 | 86.45 |
38 | ******有限公司 | ******.75 | 20.42 | 69.8 | 1 | 2 | 2 | 95.22 |
39 | ******有限公司 | ******.41 | 15.62 | 69.13 | 1 | 0 | 2 | 87.75 |
40 | ******有限公司 | ******.04 | 15.7 | 69.21 | 0 | 0 | 0.5 | 85.41 |
41 | ******有限公司 | ****** | 19.96 | 69.62 | 1 | 2 | 2 | 94.58 |
42 | ******有限公司 | ******.81 | 16.14 | 69.74 | 1 | 2 | 2 | 90.88 |
43 | ******有限责任公司 | ******.08 | 15.64 | 69.69 | 1 | 1 | 2 | 89.33 |
44 | ******有限公司 | ******.25 | 15.78 | 69.59 | 1 | 2 | 2 | 90.37 |
45 | ******有限公司 | ******.82 | 15.98 | 69.68 | 1 | 2 | 2 | 90.66 |
46 | ******有限公司 | ******.7 | 15.84 | 69.66 | 0 | 1 | 2 | 88.5 |
47 | ******有限公司 | ******.02 | 21.52 | 69.09 | 1 | 2 | 2 | 95.61 |
48 | ******有限公司 | ******.61 | 15.52 | 69.74 | 0 | 1 | 0.5 | 86.76 |
49 | ******有限公司 | ******.53 | 15.72 | 69.88 | 1 | 1 | 2 | 89.6 |
50 | ******有限公司 | ******.77 | 15.42 | 69.12 | 1 | 2 | 1.5 | 89.04 |
51 | ******有限公司 | ******.82 | 15.54 | 69.92 | 1 | 2 | 2 | 90.46 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。